新英格兰收录多少家雪场?
ROVE 在新英格兰收录 78 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
雪区
新英格兰共收录 78 家雪场。未来 5 天降雪预报领先的是 Jay Peak (5.3 cm)、Stowe (4.1 cm)、Cannon Mountain (3.8 cm)。最早公布的开板日期为 Bretton Woods 于 11/14 (预计开板)。可按降雪量、开板日期或季票排序,对比后再安排出行。
| Jay Peak | Indy Pass | 5.3 cm | 6.9 cm | · 预计开板 |
|---|---|---|---|---|
| Stowe | Epic Pass | 4.1 cm | 6.9 cm | · 预计开板 |
| Cannon Mountain | Indy Pass | 3.8 cm | 10.4 cm | · 预计开板 |
| Mad River Glen | - | 3.3 cm | 6.9 cm | · 预计开板 |
| Sugarbush | Ikon Pass | 3.0 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Bretton Woods | - | 2.8 cm | 9.9 cm | · 预计开板 |
| Smugglers' Notch | Indy Pass | 2.8 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Wildcat Mountain | Epic Pass | 2.3 cm | 13.0 cm | · 预计开板 |
| Bolton Valley | Indy Pass | 1.5 cm | 6.6 cm | · 预计开板 |
| Burke Mountain | Indy Pass | 1.3 cm | 6.1 cm | · 预计开板 |
| Waterville Valley | Indy Pass | 1.0 cm | 7.9 cm | · 预计开板 |
| Pico Mountain | Ikon Pass | 0.5 cm | 9.9 cm | · 预计开板 |
| Saddleback Mountain | Indy Pass | 0.5 cm | 8.9 cm | · 预计开板 |
| Stratton | Ikon Pass | 0.5 cm | 14.7 cm | · 预计开板 |
| Bromley Mountain Ski Resort;Bromley Mountain | - | 0.3 cm | 9.4 cm | · 预计开板 |
| Cochran's | - | 0.3 cm | 1.8 cm | - |
| Killington | Ikon Pass | 0.3 cm | 9.4 cm | 待公布 |
| Loon Mountain | Ikon Pass | 0.3 cm | 6.6 cm | · 预计开板 |
| Middlebury College Snow Bowl | Indy Pass | 0.3 cm | 5.6 cm | - |
| Mount Snow | Epic Pass | 0.3 cm | 14.0 cm | · 预计开板 |
| Sugarloaf | Ikon Pass · Mountain Collective | 0.3 cm | 8.4 cm | · 预计开板 |
| The Hermitage Club at Haystack Mountain | - | 0.3 cm | 13 cm | - |
| Abenaki | - | 0 cm | 4.3 cm | - |
| Ascutney Outdoors | - | 0 cm | 4.6 cm | - |
| Attitash Mountain | Epic Pass | 0 cm | 5.3 cm | · 预计开板 |
| Berkshire East | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Big Moose Mountain | Indy Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 预计开板 |
| Big Rock Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | - |
| Black Mountain | Indy Pass | 0 cm | 8 cm | · 预计开板 |
| Black Mountain of Maine | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Blue Hills | - | 0 cm | 3 cm | · 预计开板 |
| Bousquet Mountain | Indy Pass | 0 cm | 8 cm | · 预计开板 |
| Camden Snow Bowl | Indy Pass | 0 cm | 6.9 cm | · 预计开板 |
| Catamount Mountain | Indy Pass | 0 cm | 9.7 cm | · 预计开板 |
| Cranmore Mountain | - | 0 cm | 5.8 cm | · 预计开板 |
| Crotched Mountain Ski & Ride | Epic Pass | 0 cm | 8.1 cm | · 预计开板 |
| Dartmouth Skiway | Indy Pass | 0 cm | 4.8 cm | · 预计开板 |
| Granite Gorge | - | 0 cm | 4.8 cm | - |
| Gunstock Recreation Area | - | 0 cm | 6.9 cm | · 预计开板 |
| Hermon Mountain | - | 0 cm | 6.3 cm | · 预计开板 |
| Jiminy Peak | - | 0 cm | 9.4 cm | · 预计开板 |
| Kanc Recreation Area | - | 0 cm | 4.1 cm | - |
| King Pine | Indy Pass | 0 cm | 5.6 cm | · 预计开板 |
| Lonesome Pine Trails | - | 0 cm | 0.8 cm | - |
| Lost Valley | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | · 预计开板 |
| Lyndon Outing Club | - | 0 cm | 3 cm | - |
| Magic Mountain(佛蒙特) | Indy Pass | 0 cm | 8 cm | · 预计开板 |
| McIntyre | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | - |
| Mohawk Mountain | Indy Pass | 0 cm | 4.6 cm | · 预计开板 |
| Mount Abram | Indy Pass | 0 cm | 6.3 cm | · 预计开板 |
| Mount Jefferson | - | 0 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Mount Southington | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Mount Sunapee | Epic Pass | 0 cm | 7.9 cm | · 预计开板 |
| Nashoba Valley | - | 0 cm | 2.3 cm | · 预计开板 |
| Northeast Slopes | - | 0 cm | 4.3 cm | - |
| Okemo | Epic Pass | 0 cm | 7.9 cm | · 预计开板 |
| Otis Ridge | - | 0 cm | 8.4 cm | · 预计开板 |
| Pats Peak | Indy Pass | 0 cm | 5 cm | · 预计开板 |
| Pleasant Mountain | - | 0 cm | 7.4 cm | · 预计开板 |
| Powder Ridge(康涅狄格) | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Proctor Ski area | - | 0 cm | 3.3 cm | - |
| Quarry Road Trails | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | - |
| Ragged Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.8 cm | · 预计开板 |
| Saskadena Six | Indy Pass | 0 cm | 4.8 cm | · 预计开板 |
| Ski Bradford | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Ski Butternut | - | 0 cm | 8 cm | · 预计开板 |
| Ski Quechee | - | 0 cm | 4.3 cm | - |
| Ski Sundown | - | 0 cm | 3 cm | · 预计开板 |
| Ski Ward | - | 0 cm | 2.0 cm | · 预计开板 |
| Spruce Mountain Ski Slope | - | 0 cm | 3.3 cm | - |
| Sunday River | Ikon Pass · Mountain Collective | 0 cm | 5.6 cm | · 预计开板 |
| Tenney Mountain | Indy Pass | 0 cm | 4.6 cm | · 预计开板 |
| Thunder Ridge | - | 0 cm | 1.0 cm | · 预计开板 |
| Titcomb Mountain | - | 0 cm | 3.0 cm | - |
| Twin Farms | - | 0 cm | 6.9 cm | - |
| Veterans Memorial | Indy Pass | 0 cm | 3.8 cm | - |
| Wachusett Mountain | - | 0 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Whaleback Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.3 cm | · 预计开板 |
开板日期为计划信息,已过日期标注为已开板,实际运营请向雪场确认。- 表示暂无数据。
ROVE 在新英格兰收录 78 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
未来 5 天降雪预报领先的是 Jay Peak (5.3 cm)、Stowe (4.1 cm)、Cannon Mountain (3.8 cm)。预报读取时间:2026年11月6日 15:48 太平洋时间。
最早公布的开板日期为 Bretton Woods 于 11/14 (预计开板)。接下来预计开板的是 Bretton Woods 于 11/14。开板日期为计划信息,不代表当前运营保证,出行前请向雪场确认。