Epic Pass收录多少家雪场?
ROVE 在Epic Pass收录 44 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
季票
Epic Pass共收录 44 家雪场。未来 5 天降雪预报领先的是 Whistler (41 cm)、Kicking Horse (9.9 cm)、Stevens Pass (4.8 cm)。最早公布的开板日期为 Keystone 于 10/30 (已开板)。可按降雪量、开板日期或季票排序,对比后再安排出行。
| Whistler | Epic Pass | 41 cm | 61 cm | · 预计开板 |
|---|---|---|---|---|
| Kicking Horse | Epic Pass | 9.9 cm | 3.3 cm | · 预计开板 |
| Stevens Pass | Epic Pass | 4.8 cm | 8.9 cm | · 预计开板 |
| Mont-Sainte-Anne | Epic Pass | 4.6 cm | 1.0 cm | · 预计开板 |
| Stowe | Epic Pass | 4.1 cm | 6.9 cm | · 预计开板 |
| Wildcat Mountain | Epic Pass | 2.3 cm | 13.0 cm | · 预计开板 |
| Fernie | Epic Pass | 1.3 cm | 2.0 cm | · 预计开板 |
| Kimberley Alpine | Epic Pass | 0.5 cm | 2.0 cm | · 预计开板 |
| Nakiska | Epic Pass | 0.5 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mount Snow | Epic Pass | 0.3 cm | 14.0 cm | · 预计开板 |
| Stoneham | Epic Pass | 0.3 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Afton Alps | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Alpine Valley | Epic Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 预计开板 |
| Attitash Mountain | Epic Pass | 0 cm | 5.3 cm | · 预计开板 |
| Beaver Creek | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Big Boulder Ski Resort Area | Epic Pass | 0 cm | 9.4 cm | · 预计开板 |
| Boston Mills | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Brandywine | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Breckenridge | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | 待公布 |
| Crested Butte | Epic Pass | 0 cm | 1.0 cm | · 预计开板 |
| Crotched Mountain Ski & Ride | Epic Pass | 0 cm | 8.1 cm | · 预计开板 |
| Heavenly | Epic Pass | 0 cm | 10 cm | · 预计开板 |
| Hidden Valley | Epic Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 预计开板 |
| Hidden Valley(密苏里) | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Hunter Mountain | Epic Pass | 0 cm | 23.1 cm | · 预计开板 |
| Jack Frost Mountain | Epic Pass | 0 cm | 6.3 cm | · 预计开板 |
| Keystone | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 已开板 |
| Kirkwood | Epic Pass | 0 cm | 10 cm | · 预计开板 |
| Laurel Mountain | Epic Pass | 0 cm | 2.3 cm | - |
| Liberty Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mad River Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mount Sunapee | Epic Pass | 0 cm | 7.9 cm | · 预计开板 |
| Mt Brighton | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Northstar | Epic Pass | 0 cm | 1.3 cm | · 预计开板 |
| Okemo | Epic Pass | 0 cm | 7.9 cm | · 预计开板 |
| Paoli Peaks | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Park City | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Roundtop Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Seven Springs Mountain | Epic Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 预计开板 |
| Snow Creek | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Telluride | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Vail | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Whitetail | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Wilmot Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
开板日期为计划信息,已过日期标注为已开板,实际运营请向雪场确认。- 表示暂无数据。
ROVE 在Epic Pass收录 44 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
未来 5 天降雪预报领先的是 Whistler (41 cm)、Kicking Horse (9.9 cm)、Stevens Pass (4.8 cm)。预报读取时间:2026年11月6日 15:48 太平洋时间。
最早公布的开板日期为 Keystone 于 10/30 (已开板)。接下来预计开板的是 Nakiska 于 11/7。开板日期为计划信息,不代表当前运营保证,出行前请向雪场确认。
ROVE 不销售季票。本页用于比较降雪预报与开板日期,使用范围、预约、限制日期与购买请以季票官方为准。