太平洋西北收录多少家雪场?
ROVE 在太平洋西北收录 30 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
雪区
太平洋西北共收录 30 家雪场。未来 5 天降雪预报领先的是 Mt Baker (13.7 cm)、Hurricane Ridge (8.1 cm)、Crystal Mountain (7.9 cm)。最早公布的开板日期为 Crystal Mountain 于 11/27 (预计开板)。可按降雪量、开板日期或季票排序,对比后再安排出行。
| Mt Baker | - | 13.7 cm | 25 cm | 待公布 |
|---|---|---|---|---|
| Hurricane Ridge | Indy Pass | 8.1 cm | 33 cm | - |
| Crystal Mountain | Ikon Pass | 7.9 cm | 22.1 cm | · 预计开板 |
| White Pass | Indy Pass | 5 cm | 16.5 cm | · 预计开板 |
| Stevens Pass | Epic Pass | 4.8 cm | 8.9 cm | · 预计开板 |
| Timberline | - | 4.6 cm | 14.7 cm | · 预计开板 |
| Alpental | Ikon Pass | 3.8 cm | 4.3 cm | · 预计开板 |
| Mt Hood Meadows | Indy Pass | 3.8 cm | 13 cm | · 预计开板 |
| Schweitzer | Ikon Pass | 3.8 cm | 5.8 cm | · 预计开板 |
| Mt Bachelor | Ikon Pass | 2.3 cm | 25 cm | · 预计开板 |
| Anthony Lakes Mountain | - | 2.0 cm | 4.8 cm | · 预计开板 |
| Mission Ridge | - | 2.0 cm | 7.4 cm | · 预计开板 |
| 49° North Mountain | Indy Pass | 1.8 cm | 1.0 cm | · 预计开板 |
| Loup Loup Ski Bowl | Indy Pass | 1.8 cm | 6.3 cm | - |
| Mt. Spokane | - | 1.8 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Bluewood | Indy Pass | 1.5 cm | 1.0 cm | · 预计开板 |
| Badger Mountain | - | 0.5 cm | 0.5 cm | - |
| Echo Valley | - | 0.5 cm | 0 cm | - |
| Sitzmark | - | 0.5 cm | 2.3 cm | - |
| Hoodoo | Indy Pass | 0.3 cm | 8.1 cm | · 预计开板 |
| Meany Lodge | - | 0.3 cm | 0.3 cm | - |
| Willamette Pass | - | 0.3 cm | 9.4 cm | · 预计开板 |
| Cooper Spur | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Ferguson Ridge | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Leavenworth | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Mount Ashland | - | 0 cm | 24.1 cm | · 预计开板 |
| Mt. Hood Skibowl | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Sahalie Ski Club | - | 0 cm | 0 cm | - |
| The Summit at Snoqualmie | Ikon Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Warner Canyon | - | 0 cm | 1.0 cm | - |
开板日期为计划信息,已过日期标注为已开板,实际运营请向雪场确认。- 表示暂无数据。
ROVE 在太平洋西北收录 30 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
未来 5 天降雪预报领先的是 Mt Baker (13.7 cm)、Hurricane Ridge (8.1 cm)、Crystal Mountain (7.9 cm)。预报读取时间:2026年11月6日 15:48 太平洋时间。
最早公布的开板日期为 Crystal Mountain 于 11/27 (预计开板)。接下来预计开板的是 Crystal Mountain 于 11/27。开板日期为计划信息,不代表当前运营保证,出行前请向雪场确认。