加州收录多少家雪场?
ROVE 在加州收录 28 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
雪区
加州未来 5 天无明显降雪,第 6–10 天预计迎来降雪,领先的是 Mt. Shasta Ski Park (25 cm)、Bear Valley (11.4 cm)、Soda Springs (11.2 cm)。共收录 28 家雪场,最早公布的开板日期为 猛犸 于 11/5 (已开板)。下表可对比降雪与开板计划。
| Mt. Shasta Ski Park | Indy Pass | 0 cm | 25 cm | · 预计开板 |
|---|---|---|---|---|
| Bear Valley | Indy Pass | 0 cm | 11.4 cm | · 预计开板 |
| Soda Springs | - | 0 cm | 11.2 cm | · 预计开板 |
| Boreal | - | 0 cm | 10 cm | · 预计开板 |
| Heavenly | Epic Pass | 0 cm | 10 cm | · 预计开板 |
| Kirkwood | Epic Pass | 0 cm | 10 cm | · 预计开板 |
| Palisades Tahoe Alpine Meadows | Ikon Pass | 0 cm | 8.6 cm | - |
| Sugar Bowl | Mountain Collective | 0 cm | 8.4 cm | · 预计开板 |
| Palisades | Ikon Pass | 0 cm | 7.4 cm | · 预计开板 |
| Dodge Ridge | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Tahoe Donner Downhill | - | 0 cm | 5.6 cm | · 预计开板 |
| 猛犸 | Ikon Pass | 0 cm | 4.6 cm | · 已开板 |
| Homewood | - | 0 cm | 4.3 cm | · 预计开板 |
| China Peak | Indy Pass | 0 cm | 3.3 cm | · 预计开板 |
| Sierra-at-Tahoe | Ikon Pass | 0 cm | 3.3 cm | · 预计开板 |
| Mt Rose | - | 0 cm | 3.0 cm | · 已开板 |
| Diamond Peak | - | 0 cm | 2.8 cm | · 预计开板 |
| June | Ikon Pass | 0 cm | 1.8 cm | · 预计开板 |
| Northstar | Epic Pass | 0 cm | 1.3 cm | · 预计开板 |
| Badger Pass | - | 0 cm | 1.0 cm | · 预计开板 |
| Alta Sierra | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Bear Mountain | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Big Bear | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mount Waterman | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Mountain High | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mt Baldy | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Snow Summit | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Snow Valley | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
开板日期为计划信息,已过日期标注为已开板,实际运营请向雪场确认。- 表示暂无数据。
ROVE 在加州收录 28 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
未来 5 天无明显降雪。第 6–10 天降雪预报领先的是 Mt. Shasta Ski Park (25 cm)、Bear Valley (11.4 cm)、Soda Springs (11.2 cm)。预报读取时间:2026年11月6日 15:48 太平洋时间。
最早公布的开板日期为 猛犸 于 11/5 (已开板)。接下来预计开板的是 Heavenly 于 11/20。开板日期为计划信息,不代表当前运营保证,出行前请向雪场确认。