美国中西部收录多少家雪场?
ROVE 在美国中西部收录 106 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
雪区
美国中西部未来 5 天无明显降雪,第 6–10 天预计迎来降雪,领先的是 Mount Zion (7.4 cm)、Big Powderhorn Mountain (7.1 cm)、Snowriver Mountain (7.1 cm)。共收录 106 家雪场,最早公布的开板日期为 Trollhaugen 于 11/13 (预计开板)。下表可对比降雪与开板计划。
| Mount Zion | - | 0 cm | 7.4 cm | - |
|---|---|---|---|---|
| Big Powderhorn Mountain | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Snowriver Mountain | - | 0 cm | 7.1 cm | · 预计开板 |
| Porcupine Mountains Winter Sports Complex | - | 0 cm | 6.9 cm | · 预计开板 |
| Whitecap Mountain | Indy Pass | 0 cm | 6.3 cm | · 预计开板 |
| Marquette Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.6 cm | · 预计开板 |
| Mount Bohemia | - | 0 cm | 4.1 cm | · 预计开板 |
| Alpine Valley | Epic Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 预计开板 |
| Mont Ripley | Indy Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 预计开板 |
| Snow Trails | - | 0 cm | 1.8 cm | · 预计开板 |
| Bottineau Winter Park | Indy Pass | 0 cm | 1.5 cm | - |
| The Homestead | - | 0 cm | 1.3 cm | · 预计开板 |
| Crystal Ridge | - | 0 cm | 1.0 cm | - |
| Gladstone | - | 0 cm | 1.0 cm | - |
| Crystella | - | 0 cm | 0.8 cm | - |
| Ski Brule | - | 0 cm | 0.8 cm | · 预计开板 |
| Boston Mills | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Brandywine | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Christie Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Four Lakes Village | - | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Keyes Peak | - | 0 cm | 0.5 cm | - |
| Mt. Holly | - | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Nub's Nob | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Treetops Sylvan | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Wilmot Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 预计开板 |
| Alpine Valley(威斯康星) | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Alpine Valley(密歇根) | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Ausblick | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Caberfae Peaks | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Chester Bowl | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Crystal Mountain(密歇根) | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Forest Springs | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Fox Hill | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Giants Ridge | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Granite Peak | Ikon Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Hickory Hills | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Little Switzerland | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Mont du Lac | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Mount Ski Gull | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Mt Brighton | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Mt. Holiday | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Mt. McSauba | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Otsego Club | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Pine Knob | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Pine Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Spirit Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| Sunburst | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| The Mountain Top at Grand Geneva Resort & Spa | - | 0 cm | 0.3 cm | · 预计开板 |
| WoodWind Park | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Afton Alps | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Andes Tower Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Bittersweet | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Blackhawk Ski Club | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Boyne Mountain | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Bruce Mound Winter Sports Area | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Buck Hill | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Buena Vista | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Camp 10 | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Cannonsburg | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Cascade Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Chestnut Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Christmas Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Coffee Mill | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Crescent Hill | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Deer Mountain Village | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Detroit Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Devil's Head | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Frost Fire Park | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Great Bear Recreation Park | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Hidden Valley(密苏里) | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Huff Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Hyland Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Kettlebowl | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Lutsen Mountains | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mad River Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mount Itasca | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Mount Kato | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mt. La Crosse | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Mulligan's Hollow | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Nordic Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Norway Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Paoli Peaks | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Paul Bunyan | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Perfect North Slopes | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Powder Ridge | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Powers Bluff | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Schuss Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Seven Oaks | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Ski Snowstar | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Snow Creek | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Snow Snake | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Standing Rocks | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Steeplechase Ski & Snowboard | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Summit Mountain | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Sundown Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Swiss Valley Ski Lodge | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Terry Peak | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| The Highlands | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Thrill Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Timber Ridge | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Triangle Sports Area | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Trollhaugen | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Tyrol Basin Ski And Snowboard Area | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Villa Olivia | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Welch Village | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
| Wild Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 预计开板 |
开板日期为计划信息,已过日期标注为已开板,实际运营请向雪场确认。- 表示暂无数据。
ROVE 在美国中西部收录 106 家雪场,可在上表对比未来 5 天与第 6–10 天降雪、季票及开板日期。
未来 5 天无明显降雪。第 6–10 天降雪预报领先的是 Mount Zion (7.4 cm)、Big Powderhorn Mountain (7.1 cm)、Snowriver Mountain (7.1 cm)。预报读取时间:2026年11月6日 15:48 太平洋时间。
最早公布的开板日期为 Trollhaugen 于 11/13 (预计开板)。接下来预计开板的是 Trollhaugen 于 11/13。开板日期为计划信息,不代表当前运营保证,出行前请向雪场确认。