懷俄明與蒙大拿收錄多少家雪場?
ROVE 在懷俄明與蒙大拿收錄 28 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
雪區
懷俄明與蒙大拿共收錄 28 家雪場。未來 5 天降雪預報領先的是 Turner Mountain (1.8 cm)、Montana Snowbowl (1.0 cm)、Whitefish (1.0 cm)。最早公佈的開季日期為 Grand Targhee 於 11/20 (預計開季)。可按降雪量、開季日期或季票排序,對比後再安排出行。
| Turner Mountain | - | 1.8 cm | 1.5 cm | - |
|---|---|---|---|---|
| Montana Snowbowl | Indy Pass | 1.0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Whitefish | - | 1.0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Showdown | Indy Pass | 0.8 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Big Sky | Ikon Pass · Mountain Collective | 0.5 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Jackson Hole | Ikon Pass · Mountain Collective | 0.5 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Yellowstone Club | - | 0.3 cm | 0.3 cm | - |
| Antelope Butte | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Bear Canyon | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Bear Paw Ski Bowl | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Beartooth Basin Summer | - | 0 cm | 0.8 cm | - |
| Blacktail Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Bridger Bowl | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Discovery | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Grand Targhee | Mountain Collective | 0 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Great Divide | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Green Mountain | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Hogadon Basin | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Maverick Mountain | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Meadowlark | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Pine Creek | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Red Lodge Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Sleeping Giant Winter Sports Area | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Snow King Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Snowy Range | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Sun Valley | Ikon Pass · Mountain Collective | 0 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Teton Pass | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| White Pine | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
開季日期為計劃資訊,已過日期標註為已開季,實際運營請向雪場確認。- 表示暫無資料。
ROVE 在懷俄明與蒙大拿收錄 28 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
未來 5 天降雪預報領先的是 Turner Mountain (1.8 cm)、Montana Snowbowl (1.0 cm)、Whitefish (1.0 cm)。預報讀取時間:2026年11月6日 15:48 太平洋時間。
最早公佈的開季日期為 Grand Targhee 於 11/20 (預計開季)。接下來預計開季的是 Grand Targhee 於 11/20。開季日期為計劃資訊,不代表當前運營保證,出行前請向雪場確認。