Indy Pass收錄多少家雪場?
ROVE 在Indy Pass收錄 175 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
季票
Indy Pass共收錄 175 家雪場。未來 5 天降雪預報領先的是 Shames Mountain (61 cm)、Mount Washington Alpine (33 cm)、Hudson Bay Mountain (30 cm)。最早公佈的開季日期為 Trollhaugen 於 11/13 (預計開季)。可按降雪量、開季日期或季票排序,對比後再安排出行。
| Shames Mountain | Indy Pass | 61 cm | 38 cm | - |
|---|---|---|---|---|
| Mount Washington Alpine | Indy Pass | 33 cm | 41 cm | · 預計開季 |
| Hudson Bay Mountain | Indy Pass | 30 cm | 18.0 cm | · 預計開季 |
| Arctic Valley | Indy Pass | 18.3 cm | 4.1 cm | - |
| Sasquatch Mountain | Indy Pass | 17.3 cm | 11.7 cm | · 預計開季 |
| Eaglecrest | Indy Pass | 12.4 cm | 16.3 cm | · 預計開季 |
| Manning Park | Indy Pass | 11.7 cm | 11.9 cm | · 預計開季 |
| Val-d'Irène | Indy Pass | 11.4 cm | 1.5 cm | - |
| Marble Mountain | Indy Pass | 8.6 cm | 3.0 cm | - |
| Massif du Sud | Indy Pass | 8.6 cm | 2.3 cm | · 預計開季 |
| Hurricane Ridge | Indy Pass | 8.1 cm | 33 cm | - |
| Mount Eyak | Indy Pass | 7.4 cm | 3.0 cm | - |
| Jay Peak | Indy Pass | 5.3 cm | 6.9 cm | · 預計開季 |
| Mt. Baldy Family | Indy Pass | 5 cm | 25 cm | · 預計開季 |
| White Pass | Indy Pass | 5 cm | 16.5 cm | · 預計開季 |
| Big White | Indy Pass | 4.8 cm | 10.7 cm | · 預計開季 |
| Hilltop | Indy Pass | 4.8 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Smokey Mountain Ski Club | Indy Pass | 4.8 cm | 7.1 cm | - |
| Mont Edouard | Indy Pass | 4.6 cm | 2.3 cm | - |
| Murray Ridge | Indy Pass | 4.6 cm | 5.3 cm | - |
| Cannon Mountain | Indy Pass | 3.8 cm | 10.4 cm | · 預計開季 |
| Mt Hood Meadows | Indy Pass | 3.8 cm | 13 cm | · 預計開季 |
| Apex Mountain | Indy Pass | 3.3 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Mont Sutton | Indy Pass | 3.0 cm | 6.6 cm | · 預計開季 |
| Smugglers' Notch | Indy Pass | 2.8 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Skeetawk | Indy Pass | 2.0 cm | 0.3 cm | - |
| 49° North Mountain | Indy Pass | 1.8 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Loup Loup Ski Bowl | Indy Pass | 1.8 cm | 6.3 cm | - |
| Phoenix Mountain | Indy Pass | 1.8 cm | 2.3 cm | - |
| Bluewood | Indy Pass | 1.5 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Bolton Valley | Indy Pass | 1.5 cm | 6.6 cm | · 預計開季 |
| Moose Mountain | Indy Pass | 1.5 cm | 0.5 cm | - |
| Silver Mountain | Indy Pass | 1.5 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Ski Land | Indy Pass | 1.5 cm | 2.0 cm | - |
| Burke Mountain | Indy Pass | 1.3 cm | 6.1 cm | · 預計開季 |
| Mont Kanasuta | Indy Pass | 1.3 cm | 4.8 cm | - |
| Montana Snowbowl | Indy Pass | 1.0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Waterville Valley | Indy Pass | 1.0 cm | 7.9 cm | · 預計開季 |
| Castle Mountain | Indy Pass | 0.8 cm | 1.3 cm | · 預計開季 |
| Showdown | Indy Pass | 0.8 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Brundage Mountain | Indy Pass | 0.5 cm | 5 cm | · 預計開季 |
| Owl's Head | Indy Pass | 0.5 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Saddleback Mountain | Indy Pass | 0.5 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Titus Mountain | Indy Pass | 0.5 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Fairmont Hot Springs | Indy Pass | 0.3 cm | 0.5 cm | - |
| Hoodoo | Indy Pass | 0.3 cm | 8.1 cm | · 預計開季 |
| Lost Trail | Indy Pass | 0.3 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Middlebury College Snow Bowl | Indy Pass | 0.3 cm | 5.6 cm | - |
| Tamarack | Indy Pass | 0.3 cm | 1.3 cm | 待公佈 |
| Andes Tower Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Antelope Butte | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Bear Creek Mountain Resort Ski Slopes | Indy Pass | 0 cm | 0.8 cm | · 預計開季 |
| Bear Valley | Indy Pass | 0 cm | 11.4 cm | · 預計開季 |
| Beaver Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Berkshire East | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Big Bear | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | · 預計開季 |
| Big Moose Mountain | Indy Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Big Powderhorn Mountain | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Big Rock Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.8 cm | - |
| Black Mountain | Indy Pass | 0 cm | 8 cm | · 預計開季 |
| Black Mountain of Maine | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Blue Knob | Indy Pass | 0 cm | 2.0 cm | · 預計開季 |
| Bottineau Winter Park | Indy Pass | 0 cm | 1.5 cm | - |
| Bousquet Mountain | Indy Pass | 0 cm | 8 cm | · 預計開季 |
| Bruce Mound Winter Sports Area | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Bryce | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Buffalo Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 4.6 cm | · 預計開季 |
| Calabogie Peaks | Indy Pass | 0 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Camden Snow Bowl | Indy Pass | 0 cm | 6.9 cm | · 預計開季 |
| Camp 10 | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Camp Fortune | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Canaan Valley | Indy Pass | 0 cm | 4.3 cm | - |
| Cataloochee | Indy Pass | 0 cm | 1.8 cm | · 預計開季 |
| Catamount Mountain | Indy Pass | 0 cm | 9.7 cm | · 預計開季 |
| Cazenovia Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 2.0 cm | - |
| Centre Vorlage | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Cherry Peak | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Chestnut Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| China Peak | Indy Pass | 0 cm | 3.3 cm | · 預計開季 |
| Christie Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Coffee Mill | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Cooper Spur | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Crystal Mountain(密歇根) | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Cuchara Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Dartmouth Skiway | Indy Pass | 0 cm | 4.8 cm | · 預計開季 |
| Detroit Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Dodge Ridge | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Dry Hill | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | · 預計開季 |
| Eagle Point | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Echo Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Frost Fire Park | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Granby Ranch | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Great Bear Recreation Park | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Greek Peak Mountain | Indy Pass | 0 cm | 10.4 cm | · 預計開季 |
| Hatley Pointe | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Hockley Valley | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | - |
| Hoedown Hill | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Howelson Hill | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Huff Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Hunt Hollow Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 12.2 cm | · 預計開季 |
| Hyland Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Kelly Canyon | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Kendall Mountain Recreation Area | Indy Pass | 0 cm | 0.8 cm | - |
| King Pine | Indy Pass | 0 cm | 5.6 cm | · 預計開季 |
| Leavenworth | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Little | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Loch Lomond | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Lost Valley | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | · 預計開季 |
| Loveland | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | 待公佈 |
| Magic Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Magic Mountain(佛蒙特) | Indy Pass | 0 cm | 8 cm | · 預計開季 |
| Maple Ski Ridge | Indy Pass | 0 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Marquette Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.6 cm | · 預計開季 |
| Massanutten | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| McIntyre | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | - |
| Mohawk Mountain | Indy Pass | 0 cm | 4.6 cm | · 預計開季 |
| Mont Rigaud | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Mont Ripley | Indy Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 預計開季 |
| Montage Mountain | Indy Pass | 0 cm | 6.6 cm | · 預計開季 |
| Mount Abram | Indy Pass | 0 cm | 6.3 cm | · 預計開季 |
| Mount Baldy(安大略) | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Mount Kato | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mountain High | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mt. Holiday | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Mt. La Crosse | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mt. Shasta Ski Park | Indy Pass | 0 cm | 25 cm | · 預計開季 |
| National Winter Activity Center | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Norway Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Nub's Nob | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Ober Mountain | Indy Pass | 0 cm | 3 cm | · 預計開季 |
| Pass Powderkeg ski | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Pats Peak | Indy Pass | 0 cm | 5 cm | · 預計開季 |
| Paul Bunyan | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Pebble Creek | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Peek'n Peak | Indy Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Pine Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Pomerelle Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Powder Ridge | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Powder Ridge(康涅狄格) | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Powderhorn | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Quarry Road Trails | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | - |
| Ragged Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.8 cm | · 預計開季 |
| Red Lodge Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Saskadena Six | Indy Pass | 0 cm | 4.8 cm | · 預計開季 |
| Schuss Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Shawnee Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.8 cm | · 預計開季 |
| Skaneateles Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 1.5 cm | - |
| Ski Saint-Bruno | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Ski Sawmill Family | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Ski Snowstar | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Snow King Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Snow Ridge | Indy Pass | 0 cm | 8.6 cm | · 預計開季 |
| Soldier Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Spirit Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Spring Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Sunburst | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Sundown Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Sunlight Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Swain | Indy Pass | 0 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Tenney Mountain | Indy Pass | 0 cm | 4.6 cm | · 預計開季 |
| Terry Peak | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Thrill Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Treetops Sylvan | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Trollhaugen | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Tussey Mountain | Indy Pass | 0 cm | 1.5 cm | · 預計開季 |
| Tyrol Basin Ski And Snowboard Area | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Vallée Bleue | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | - |
| Veterans Memorial | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | - |
| West Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.3 cm | · 預計開季 |
| Whaleback Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.3 cm | · 預計開季 |
| White Pine | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Whitecap Mountain | Indy Pass | 0 cm | 6.3 cm | · 預計開季 |
| Wintergreen | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Winterplace | Indy Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 預計開季 |
| Wisp | Indy Pass | 0 cm | 1.8 cm | · 預計開季 |
開季日期為計劃資訊,已過日期標註為已開季,實際運營請向雪場確認。- 表示暫無資料。
ROVE 在Indy Pass收錄 175 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
未來 5 天降雪預報領先的是 Shames Mountain (61 cm)、Mount Washington Alpine (33 cm)、Hudson Bay Mountain (30 cm)。預報讀取時間:2026年11月6日 15:48 太平洋時間。
最早公佈的開季日期為 Trollhaugen 於 11/13 (預計開季)。接下來預計開季的是 Trollhaugen 於 11/13。開季日期為計劃資訊,不代表當前運營保證,出行前請向雪場確認。
ROVE 不銷售季票。本頁用於比較降雪預報與開季日期,使用範圍、預約、限制日期與購買請以季票官方為準。