美國中西部收錄多少家雪場?
ROVE 在美國中西部收錄 106 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
雪區
美國中西部未來 5 天無明顯降雪,第 6–10 天預計迎來降雪,領先的是 Mount Zion (7.4 cm)、Big Powderhorn Mountain (7.1 cm)、Snowriver Mountain (7.1 cm)。共收錄 106 家雪場,最早公佈的開季日期為 Trollhaugen 於 11/13 (預計開季)。下表可對比降雪與開季計劃。
| Mount Zion | - | 0 cm | 7.4 cm | - |
|---|---|---|---|---|
| Big Powderhorn Mountain | Indy Pass | 0 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Snowriver Mountain | - | 0 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Porcupine Mountains Winter Sports Complex | - | 0 cm | 6.9 cm | · 預計開季 |
| Whitecap Mountain | Indy Pass | 0 cm | 6.3 cm | · 預計開季 |
| Marquette Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.6 cm | · 預計開季 |
| Mount Bohemia | - | 0 cm | 4.1 cm | · 預計開季 |
| Alpine Valley | Epic Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 預計開季 |
| Mont Ripley | Indy Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 預計開季 |
| Snow Trails | - | 0 cm | 1.8 cm | · 預計開季 |
| Bottineau Winter Park | Indy Pass | 0 cm | 1.5 cm | - |
| The Homestead | - | 0 cm | 1.3 cm | · 預計開季 |
| Crystal Ridge | - | 0 cm | 1.0 cm | - |
| Gladstone | - | 0 cm | 1.0 cm | - |
| Crystella | - | 0 cm | 0.8 cm | - |
| Ski Brule | - | 0 cm | 0.8 cm | · 預計開季 |
| Boston Mills | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Brandywine | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Christie Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Four Lakes Village | - | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Keyes Peak | - | 0 cm | 0.5 cm | - |
| Mt. Holly | - | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Nub's Nob | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Treetops Sylvan | Indy Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Wilmot Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Alpine Valley(威斯康星) | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Alpine Valley(密歇根) | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Ausblick | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Caberfae Peaks | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Chester Bowl | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Crystal Mountain(密歇根) | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Forest Springs | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Fox Hill | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Giants Ridge | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Granite Peak | Ikon Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Hickory Hills | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Little Switzerland | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Mont du Lac | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Mount Ski Gull | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Mt Brighton | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Mt. Holiday | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Mt. McSauba | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Otsego Club | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Pine Knob | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Pine Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Powers Bluff | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Spirit Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Sunburst | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| The Mountain Top at Grand Geneva Resort & Spa | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Trollhaugen | Indy Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| WoodWind Park | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Afton Alps | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Andes Tower Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Bittersweet | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Blackhawk Ski Club | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Boyne Mountain | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Bruce Mound Winter Sports Area | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Buck Hill | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Buena Vista | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Camp 10 | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Cannonsburg | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Cascade Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Chestnut Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Christmas Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Coffee Mill | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Crescent Hill | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Deer Mountain Village | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Detroit Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Devil's Head | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Frost Fire Park | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Great Bear Recreation Park | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Hidden Valley(密蘇里) | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Huff Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Hyland Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Kettlebowl | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Lutsen Mountains | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mad River Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mount Itasca | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Mount Kato | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mt. La Crosse | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mulligan's Hollow | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Nordic Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Norway Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Paoli Peaks | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Paul Bunyan | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Perfect North Slopes | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Powder Ridge | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Schuss Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Seven Oaks | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Ski Snowstar | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Snow Creek | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Snow Snake | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Standing Rocks | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Steeplechase Ski & Snowboard | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Summit Mountain | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Sundown Mountain | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Swiss Valley Ski Lodge | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Terry Peak | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| The Highlands | Ikon Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Thrill Hills | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Timber Ridge | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Triangle Sports Area | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Tyrol Basin Ski And Snowboard Area | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Villa Olivia | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Welch Village | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Wild Mountain | - | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
開季日期為計劃資訊,已過日期標註為已開季,實際運營請向雪場確認。- 表示暫無資料。
ROVE 在美國中西部收錄 106 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
未來 5 天無明顯降雪。第 6–10 天降雪預報領先的是 Mount Zion (7.4 cm)、Big Powderhorn Mountain (7.1 cm)、Snowriver Mountain (7.1 cm)。預報讀取時間:2026年11月6日 15:48 太平洋時間。
最早公佈的開季日期為 Trollhaugen 於 11/13 (預計開季)。接下來預計開季的是 Trollhaugen 於 11/13。開季日期為計劃資訊,不代表當前運營保證,出行前請向雪場確認。