Epic Pass收錄多少家雪場?
ROVE 在Epic Pass收錄 44 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
季票
Epic Pass共收錄 44 家雪場。未來 5 天降雪預報領先的是 Whistler (41 cm)、Kicking Horse (9.9 cm)、Stevens Pass (4.8 cm)。最早公佈的開季日期為 Keystone 於 10/30 (已開季)。可按降雪量、開季日期或季票排序,對比後再安排出行。
| Whistler | Epic Pass | 41 cm | 61 cm | · 預計開季 |
|---|---|---|---|---|
| Kicking Horse | Epic Pass | 9.9 cm | 3.3 cm | · 預計開季 |
| Stevens Pass | Epic Pass | 4.8 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Mont-Sainte-Anne | Epic Pass | 4.6 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Stowe | Epic Pass | 4.1 cm | 6.9 cm | · 預計開季 |
| Wildcat Mountain | Epic Pass | 2.3 cm | 13.0 cm | · 預計開季 |
| Fernie | Epic Pass | 1.3 cm | 2.0 cm | · 預計開季 |
| Kimberley Alpine | Epic Pass | 0.5 cm | 2.0 cm | · 預計開季 |
| Nakiska | Epic Pass | 0.5 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mount Snow | Epic Pass | 0.3 cm | 14.0 cm | · 預計開季 |
| Stoneham | Epic Pass | 0.3 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Afton Alps | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Alpine Valley | Epic Pass | 0 cm | 2.3 cm | · 預計開季 |
| Attitash Mountain | Epic Pass | 0 cm | 5.3 cm | · 預計開季 |
| Beaver Creek | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Big Boulder Ski Resort Area | Epic Pass | 0 cm | 9.4 cm | · 預計開季 |
| Boston Mills | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Brandywine | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Breckenridge | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | 待公佈 |
| Crested Butte | Epic Pass | 0 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Crotched Mountain Ski & Ride | Epic Pass | 0 cm | 8.1 cm | · 預計開季 |
| Heavenly | Epic Pass | 0 cm | 10 cm | · 預計開季 |
| Hidden Valley | Epic Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Hidden Valley(密蘇里) | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Hunter Mountain | Epic Pass | 0 cm | 23.1 cm | · 預計開季 |
| Jack Frost Mountain | Epic Pass | 0 cm | 6.3 cm | · 預計開季 |
| Keystone | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 已開季 |
| Kirkwood | Epic Pass | 0 cm | 10 cm | · 預計開季 |
| Laurel Mountain | Epic Pass | 0 cm | 2.3 cm | - |
| Liberty Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mad River Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Mount Sunapee | Epic Pass | 0 cm | 7.9 cm | · 預計開季 |
| Mt Brighton | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Northstar | Epic Pass | 0 cm | 1.3 cm | · 預計開季 |
| Okemo | Epic Pass | 0 cm | 7.9 cm | · 預計開季 |
| Paoli Peaks | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Park City | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Roundtop Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Seven Springs Mountain | Epic Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Snow Creek | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Telluride | Epic Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Vail | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Whitetail | Epic Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Wilmot Mountain | Epic Pass | 0 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
開季日期為計劃資訊,已過日期標註為已開季,實際運營請向雪場確認。- 表示暫無資料。
ROVE 在Epic Pass收錄 44 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
未來 5 天降雪預報領先的是 Whistler (41 cm)、Kicking Horse (9.9 cm)、Stevens Pass (4.8 cm)。預報讀取時間:2026年11月6日 15:48 太平洋時間。
最早公佈的開季日期為 Keystone 於 10/30 (已開季)。接下來預計開季的是 Nakiska 於 11/7。開季日期為計劃資訊,不代表當前運營保證,出行前請向雪場確認。
ROVE 不銷售季票。本頁用於比較降雪預報與開季日期,使用範圍、預約、限制日期與購買請以季票官方為準。