太平洋西北收錄多少家雪場?
ROVE 在太平洋西北收錄 30 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
雪區
太平洋西北共收錄 30 家雪場。未來 5 天降雪預報領先的是 Mt Baker (13.7 cm)、Hurricane Ridge (8.1 cm)、Crystal Mountain (7.9 cm)。最早公佈的開季日期為 Crystal Mountain 於 11/27 (預計開季)。可按降雪量、開季日期或季票排序,對比後再安排出行。
| Mt Baker | - | 13.7 cm | 25 cm | 待公佈 |
|---|---|---|---|---|
| Hurricane Ridge | Indy Pass | 8.1 cm | 33 cm | - |
| Crystal Mountain | Ikon Pass | 7.9 cm | 22.1 cm | · 預計開季 |
| White Pass | Indy Pass | 5 cm | 16.5 cm | · 預計開季 |
| Stevens Pass | Epic Pass | 4.8 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Timberline | - | 4.6 cm | 14.7 cm | · 預計開季 |
| Alpental | Ikon Pass | 3.8 cm | 4.3 cm | · 預計開季 |
| Mt Hood Meadows | Indy Pass | 3.8 cm | 13 cm | · 預計開季 |
| Schweitzer | Ikon Pass | 3.8 cm | 5.8 cm | · 預計開季 |
| Mt Bachelor | Ikon Pass | 2.3 cm | 25 cm | · 預計開季 |
| Anthony Lakes Mountain | - | 2.0 cm | 4.8 cm | · 預計開季 |
| Mission Ridge | - | 2.0 cm | 7.4 cm | · 預計開季 |
| 49° North Mountain | Indy Pass | 1.8 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Loup Loup Ski Bowl | Indy Pass | 1.8 cm | 6.3 cm | - |
| Mt. Spokane | - | 1.8 cm | 0.5 cm | · 預計開季 |
| Bluewood | Indy Pass | 1.5 cm | 1.0 cm | · 預計開季 |
| Badger Mountain | - | 0.5 cm | 0.5 cm | - |
| Echo Valley | - | 0.5 cm | 0 cm | - |
| Sitzmark | - | 0.5 cm | 2.3 cm | - |
| Hoodoo | Indy Pass | 0.3 cm | 8.1 cm | · 預計開季 |
| Meany Lodge | - | 0.3 cm | 0.3 cm | - |
| Willamette Pass | - | 0.3 cm | 9.4 cm | · 預計開季 |
| Cooper Spur | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | · 預計開季 |
| Ferguson Ridge | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| Leavenworth | Indy Pass | 0 cm | 0 cm | - |
| Mount Ashland | - | 0 cm | 24.1 cm | · 預計開季 |
| Mt. Hood Skibowl | - | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Sahalie Ski Club | - | 0 cm | 0 cm | - |
| The Summit at Snoqualmie | Ikon Pass | 0 cm | 0.3 cm | · 預計開季 |
| Warner Canyon | - | 0 cm | 1.0 cm | - |
開季日期為計劃資訊,已過日期標註為已開季,實際運營請向雪場確認。- 表示暫無資料。
ROVE 在太平洋西北收錄 30 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
未來 5 天降雪預報領先的是 Mt Baker (13.7 cm)、Hurricane Ridge (8.1 cm)、Crystal Mountain (7.9 cm)。預報讀取時間:2026年11月6日 15:48 太平洋時間。
最早公佈的開季日期為 Crystal Mountain 於 11/27 (預計開季)。接下來預計開季的是 Crystal Mountain 於 11/27。開季日期為計劃資訊,不代表當前運營保證,出行前請向雪場確認。