不列顛哥倫比亞收錄多少家雪場?
ROVE 在不列顛哥倫比亞收錄 39 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
雪區
不列顛哥倫比亞共收錄 39 家雪場。未來 5 天降雪預報領先的是 Mount Cain Alpine Park (84 cm)、Shames Mountain (61 cm)、Whistler (41 cm)。最早公佈的開季日期為 Whistler 於 11/20 (預計開季)。可按降雪量、開季日期或季票排序,對比後再安排出行。
| Mount Cain Alpine Park | - | 84 cm | 51 cm | - |
|---|---|---|---|---|
| Shames Mountain | Indy Pass | 61 cm | 38 cm | - |
| Whistler | Epic Pass | 41 cm | 61 cm | · 預計開季 |
| Mount Washington Alpine | Indy Pass | 33 cm | 41 cm | · 預計開季 |
| Hudson Bay Mountain | Indy Pass | 30 cm | 18.0 cm | · 預計開季 |
| Powder King Mountain | - | 19.6 cm | 10.7 cm | · 預計開季 |
| Sasquatch Mountain | Indy Pass | 17.3 cm | 11.7 cm | · 預計開季 |
| Manning Park | Indy Pass | 11.7 cm | 11.9 cm | · 預計開季 |
| Mt Seymour | - | 10.4 cm | 6.3 cm | · 預計開季 |
| Grouse Mountain | - | 10 cm | 7.1 cm | · 預計開季 |
| Kicking Horse | Epic Pass | 9.9 cm | 3.3 cm | · 預計開季 |
| Cypress Mountain | Ikon Pass | 9.7 cm | 10 cm | · 預計開季 |
| Ski Callaghan | - | 7.9 cm | 1.8 cm | - |
| Whitewater | - | 7.1 cm | 9.7 cm | · 預計開季 |
| Mount Maichen | - | 6.6 cm | 16.5 cm | - |
| Murray Ridge | Indy Pass | 5.3 cm | 5.6 cm | - |
| Revelstoke | Ikon Pass · Mountain Collective | 5.3 cm | 6.9 cm | · 預計開季 |
| Mt. Baldy Family | Indy Pass | 5 cm | 25 cm | · 預計開季 |
| Red Mountain | Ikon Pass | 5 cm | 9.4 cm | · 預計開季 |
| Big White | Indy Pass | 4.8 cm | 10.7 cm | · 預計開季 |
| Apex Mountain | Indy Pass | 3.3 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Sun Peaks | Ikon Pass · Mountain Collective | 3.0 cm | 7.4 cm | · 預計開季 |
| Mount Sima | - | 3 cm | 4.3 cm | - |
| Panorama Mountain | Ikon Pass · Mountain Collective | 2.0 cm | 0.8 cm | · 預計開季 |
| Phoenix Mountain | Indy Pass | 1.8 cm | 2.3 cm | - |
| Silver Star Mountain | Ikon Pass | 1.5 cm | 3.3 cm | · 預計開季 |
| Fernie | Epic Pass | 1.3 cm | 2.0 cm | · 預計開季 |
| Harper Mountain | - | 1.3 cm | 1.3 cm | - |
| Kimberley Alpine | Epic Pass | 0.5 cm | 2.0 cm | · 預計開季 |
| Mount Timothy | - | 0.5 cm | 0.8 cm | · 預計開季 |
| Purden Ski Village | - | 0.5 cm | 2.8 cm | - |
| Wapiti | - | 0.5 cm | 1.0 cm | - |
| Bear Mountain(BC) | - | 0.3 cm | 0.3 cm | - |
| Fairmont Hot Springs | Indy Pass | 0.3 cm | 0.5 cm | - |
| Summit Lake Ski & Snowboard Area | - | 0.3 cm | 0 cm | - |
| Clearwater | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Hart Highlands | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Tabor Mountain | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Troll | - | 0 cm | 0 cm | - |
開季日期為計劃資訊,已過日期標註為已開季,實際運營請向雪場確認。- 表示暫無資料。
ROVE 在不列顛哥倫比亞收錄 39 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
未來 5 天降雪預報領先的是 Mount Cain Alpine Park (84 cm)、Shames Mountain (61 cm)、Whistler (41 cm)。預報讀取時間:2026年11月6日 15:48 太平洋時間。
最早公佈的開季日期為 Whistler 於 11/20 (預計開季)。接下來預計開季的是 Whistler 於 11/20。開季日期為計劃資訊,不代表當前運營保證,出行前請向雪場確認。