紐約州收錄多少家雪場?
ROVE 在紐約州收錄 36 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
雪區
紐約州共收錄 36 家雪場。未來 5 天降雪預報領先的是 Whiteface (2.8 cm)、Titus Mountain (0.5 cm)、Newcomb Ski Slope (0.3 cm)。最早公佈的開季日期為 Belleayre Mountain Ski Center 於 11/20 (預計開季)。可按降雪量、開季日期或季票排序,對比後再安排出行。
| Whiteface | Mountain Collective | 2.8 cm | 7.9 cm | · 預計開季 |
|---|---|---|---|---|
| Titus Mountain | Indy Pass | 0.5 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Newcomb Ski Slope | - | 0.3 cm | 0.8 cm | - |
| Belleayre Mountain Ski Center | - | 0 cm | 17.3 cm | · 預計開季 |
| Brantling Ski Slopes | - | 0 cm | 2.3 cm | · 預計開季 |
| Bristol Mountain | - | 0 cm | 13 cm | · 預計開季 |
| Buffalo Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 4.6 cm | · 預計開季 |
| Cazenovia Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 2.0 cm | - |
| Cockaigne | - | 0 cm | 2.8 cm | - |
| Dry Hill | Indy Pass | 0 cm | 3.6 cm | · 預計開季 |
| Gore Mountain | - | 0 cm | 6.1 cm | · 預計開季 |
| Greek Peak Mountain | Indy Pass | 0 cm | 10.4 cm | · 預計開季 |
| Hickory Ski Center | - | 0 cm | 0 cm | - |
| Holiday Mountain | - | 0 cm | 4.3 cm | · 預計開季 |
| Holiday Valley | - | 0 cm | 4.8 cm | · 預計開季 |
| Holimont | - | 0 cm | 5 cm | · 預計開季 |
| Hunt Hollow Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 12.2 cm | · 預計開季 |
| Hunter Mountain | Epic Pass | 0 cm | 23.1 cm | · 預計開季 |
| Kissing Bridge | - | 0 cm | 4.6 cm | · 預計開季 |
| Labrador Mountain | - | 0 cm | 10.7 cm | · 預計開季 |
| Maple Ski Ridge | Indy Pass | 0 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| McCauley Mountain | - | 0 cm | 9.4 cm | · 預計開季 |
| Mount Peter | - | 0 cm | 2.0 cm | · 預計開季 |
| Oak Mountain Ski Center | - | 0 cm | 6.1 cm | · 預計開季 |
| Peek'n Peak | Indy Pass | 0 cm | 3.8 cm | · 預計開季 |
| Plattekill Mountain | - | 0 cm | 15.7 cm | · 預計開季 |
| Royal Mountain | - | 0 cm | 6.3 cm | · 預計開季 |
| Skaneateles Ski Club | Indy Pass | 0 cm | 1.5 cm | - |
| Snow Ridge | Indy Pass | 0 cm | 8.6 cm | · 預計開季 |
| Song Mountain | - | 0 cm | 10.9 cm | · 預計開季 |
| Swain | Indy Pass | 0 cm | 8.9 cm | · 預計開季 |
| Val Bialas Ski Center | - | 0 cm | 0.3 cm | - |
| West Mountain | Indy Pass | 0 cm | 5.3 cm | · 預計開季 |
| Willard Mountain | - | 0 cm | 8.4 cm | · 預計開季 |
| Windham Mountain Club | - | 0 cm | 23 cm | · 預計開季 |
| Woods Valley | - | 0 cm | 4.3 cm | · 預計開季 |
開季日期為計劃資訊,已過日期標註為已開季,實際運營請向雪場確認。- 表示暫無資料。
ROVE 在紐約州收錄 36 家雪場,可在上表對比未來 5 天與第 6–10 天降雪、季票及開季日期。
未來 5 天降雪預報領先的是 Whiteface (2.8 cm)、Titus Mountain (0.5 cm)、Newcomb Ski Slope (0.3 cm)。預報讀取時間:2026年11月6日 15:48 太平洋時間。
最早公佈的開季日期為 Belleayre Mountain Ski Center 於 11/20 (預計開季)。接下來預計開季的是 Belleayre Mountain Ski Center 於 11/20。開季日期為計劃資訊,不代表當前運營保證,出行前請向雪場確認。