How many resorts does ROVE track for Indy Pass?
ROVE tracks 175 resorts whose listed passes include Indy Pass. Compare their next 5 days and days 6-10 snow forecasts, passes and opening dates in the table above.
PASS
Indy Pass covers 175 resorts on ROVE. Over the next 5 days, the snow forecast leaders are Shames Mountain (24 in), Mount Washington Alpine (13 in), Hudson Bay Mountain (12 in). The earliest listed opening is Trollhaugen on Nov 13 (target). Sort the table by snow, opening date, or pass.
| Shames Mountain | Indy Pass | 24 in | 15 in | - |
|---|---|---|---|---|
| Mount Washington Alpine | Indy Pass | 13 in | 16 in | · target |
| Hudson Bay Mountain | Indy Pass | 12 in | 7.1 in | · target |
| Arctic Valley | Indy Pass | 7.2 in | 1.6 in | - |
| Sasquatch Mountain | Indy Pass | 6.8 in | 4.6 in | · target |
| Eaglecrest | Indy Pass | 4.9 in | 6.4 in | · target |
| Manning Park | Indy Pass | 4.6 in | 4.7 in | · target |
| Val-d'Irène | Indy Pass | 4.5 in | 0.6 in | - |
| Marble Mountain | Indy Pass | 3.4 in | 1.2 in | - |
| Massif du Sud | Indy Pass | 3.4 in | 0.9 in | · target |
| Hurricane Ridge | Indy Pass | 3.2 in | 13 in | - |
| Mount Eyak | Indy Pass | 2.9 in | 1.2 in | - |
| Jay Peak | Indy Pass | 2.1 in | 2.7 in | · target |
| Mt. Baldy Family | Indy Pass | 2 in | 10 in | · target |
| White Pass | Indy Pass | 2 in | 6.5 in | · target |
| Big White | Indy Pass | 1.9 in | 4.2 in | · target |
| Hilltop | Indy Pass | 1.9 in | 0.1 in | · target |
| Smokey Mountain Ski Club | Indy Pass | 1.9 in | 2.8 in | - |
| Mont Edouard | Indy Pass | 1.8 in | 0.9 in | - |
| Murray Ridge | Indy Pass | 1.8 in | 2.1 in | - |
| Cannon Mountain | Indy Pass | 1.5 in | 4.1 in | · target |
| Mt Hood Meadows | Indy Pass | 1.5 in | 5 in | · target |
| Apex Mountain | Indy Pass | 1.3 in | 3.5 in | · target |
| Mont Sutton | Indy Pass | 1.2 in | 2.6 in | · target |
| Smugglers' Notch | Indy Pass | 1.1 in | 2.8 in | · target |
| Skeetawk | Indy Pass | 0.8 in | 0.1 in | - |
| 49° North Mountain | Indy Pass | 0.7 in | 0.4 in | · target |
| Loup Loup Ski Bowl | Indy Pass | 0.7 in | 2.5 in | - |
| Phoenix Mountain | Indy Pass | 0.7 in | 1.4 in | - |
| Bluewood | Indy Pass | 0.6 in | 0.4 in | · target |
| Bolton Valley | Indy Pass | 0.6 in | 2.6 in | · target |
| Moose Mountain | Indy Pass | 0.6 in | 0.2 in | - |
| Silver Mountain | Indy Pass | 0.6 in | 0.4 in | · target |
| Ski Land | Indy Pass | 0.6 in | 0.8 in | - |
| Burke Mountain | Indy Pass | 0.5 in | 2.4 in | · target |
| Mont Kanasuta | Indy Pass | 0.5 in | 1.9 in | - |
| Montana Snowbowl | Indy Pass | 0.4 in | 0.1 in | · target |
| Waterville Valley | Indy Pass | 0.4 in | 3.1 in | · target |
| Castle Mountain | Indy Pass | 0.3 in | 0.5 in | · target |
| Showdown | Indy Pass | 0.3 in | 0 in | · target |
| Brundage Mountain | Indy Pass | 0.2 in | 2 in | · target |
| Owl's Head | Indy Pass | 0.2 in | 1.5 in | · target |
| Saddleback Mountain | Indy Pass | 0.2 in | 3.5 in | · target |
| Titus Mountain | Indy Pass | 0.2 in | 1.5 in | · target |
| Fairmont Hot Springs | Indy Pass | 0.1 in | 0.2 in | - |
| Hoodoo | Indy Pass | 0.1 in | 3.2 in | · target |
| Lost Trail | Indy Pass | 0.1 in | 0.1 in | · target |
| Middlebury College Snow Bowl | Indy Pass | 0.1 in | 2.2 in | - |
| Tamarack | Indy Pass | 0.1 in | 0.5 in | TBA |
| Andes Tower Hills | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Antelope Butte | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Bear Creek Mountain Resort Ski Slopes | Indy Pass | 0 in | 0.3 in | · target |
| Bear Valley | Indy Pass | 0 in | 4.5 in | · target |
| Beaver Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Berkshire East | Indy Pass | 0 in | 2.8 in | · target |
| Big Bear | Indy Pass | 0 in | 1.4 in | · target |
| Big Moose Mountain | Indy Pass | 0 in | 1.5 in | · target |
| Big Powderhorn Mountain | Indy Pass | 0 in | 2.8 in | · target |
| Big Rock Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.3 in | - |
| Black Mountain | Indy Pass | 0 in | 3 in | · target |
| Black Mountain of Maine | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Blue Knob | Indy Pass | 0 in | 0.8 in | · target |
| Bottineau Winter Park | Indy Pass | 0 in | 0.6 in | - |
| Bousquet Mountain | Indy Pass | 0 in | 3 in | · target |
| Bruce Mound Winter Sports Area | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Bryce | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Buffalo Ski Club | Indy Pass | 0 in | 1.8 in | · target |
| Calabogie Peaks | Indy Pass | 0 in | 0.4 in | · target |
| Camden Snow Bowl | Indy Pass | 0 in | 2.7 in | · target |
| Camp 10 | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Camp Fortune | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Canaan Valley | Indy Pass | 0 in | 1.7 in | - |
| Cataloochee | Indy Pass | 0 in | 0.7 in | · target |
| Catamount Mountain | Indy Pass | 0 in | 3.8 in | · target |
| Cazenovia Ski Club | Indy Pass | 0 in | 0.8 in | - |
| Centre Vorlage | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Cherry Peak | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Chestnut Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| China Peak | Indy Pass | 0 in | 1.3 in | · target |
| Christie Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Coffee Mill | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Cooper Spur | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Crystal Mountain (Michigan) | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Cuchara Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Dartmouth Skiway | Indy Pass | 0 in | 1.9 in | · target |
| Detroit Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Dodge Ridge | Indy Pass | 0 in | 2.8 in | · target |
| Dry Hill | Indy Pass | 0 in | 1.4 in | · target |
| Eagle Point | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Echo Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Frost Fire Park | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Granby Ranch | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Great Bear Recreation Park | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Greek Peak Mountain | Indy Pass | 0 in | 4.1 in | · target |
| Hatley Pointe | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Hockley Valley | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | - |
| Hoedown Hill | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Howelson Hill | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Huff Hills | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Hunt Hollow Ski Club | Indy Pass | 0 in | 4.8 in | · target |
| Hyland Hills | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Kelly Canyon | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Kendall Mountain Recreation Area | Indy Pass | 0 in | 0.3 in | - |
| King Pine | Indy Pass | 0 in | 2.2 in | · target |
| Leavenworth | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Little | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | - |
| Loch Lomond | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Lost Valley | Indy Pass | 0 in | 1.4 in | · target |
| Loveland | Indy Pass | 0 in | 0 in | TBA |
| Magic Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Magic Mountain (Vermont) | Indy Pass | 0 in | 3 in | · target |
| Maple Ski Ridge | Indy Pass | 0 in | 3.5 in | · target |
| Marquette Mountain | Indy Pass | 0 in | 2.2 in | · target |
| Massanutten | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| McIntyre | Indy Pass | 0 in | 1.3 in | - |
| Mohawk Mountain | Indy Pass | 0 in | 1.8 in | · target |
| Mont Rigaud | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | - |
| Mont Ripley | Indy Pass | 0 in | 0.9 in | · target |
| Montage Mountain | Indy Pass | 0 in | 2.6 in | · target |
| Mount Abram | Indy Pass | 0 in | 2.5 in | · target |
| Mount Baldy (Ontario) | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Mount Kato | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Mountain High | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Mt. Holiday | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Mt. La Crosse | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Mt. Shasta Ski Park | Indy Pass | 0 in | 10 in | · target |
| National Winter Activity Center | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Norway Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Nub's Nob | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Ober Mountain | Indy Pass | 0 in | 1 in | · target |
| Pass Powderkeg ski | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Pats Peak | Indy Pass | 0 in | 2 in | · target |
| Paul Bunyan | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Pebble Creek | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Peek'n Peak | Indy Pass | 0 in | 1.5 in | · target |
| Pine Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Pomerelle Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Powder Ridge | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Powder Ridge (Connecticut) | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Powderhorn | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Quarry Road Trails | Indy Pass | 0 in | 1.4 in | - |
| Ragged Mountain | Indy Pass | 0 in | 2.3 in | · target |
| Red Lodge Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Saskadena Six | Indy Pass | 0 in | 1.9 in | · target |
| Schuss Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Shawnee Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.3 in | · target |
| Skaneateles Ski Club | Indy Pass | 0 in | 0.6 in | - |
| Ski Saint-Bruno | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Ski Sawmill Family | Indy Pass | 0 in | 2.8 in | · target |
| Ski Snowstar | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Snow King Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Snow Ridge | Indy Pass | 0 in | 3.4 in | · target |
| Soldier Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Spirit Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Spring Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Sunburst | Indy Pass | 0 in | 0.1 in | · target |
| Sundown Mountain | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Sunlight Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Swain | Indy Pass | 0 in | 3.5 in | · target |
| Tenney Mountain | Indy Pass | 0 in | 1.8 in | · target |
| Terry Peak | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Thrill Hills | Indy Pass | 0 in | 0 in | - |
| Treetops Sylvan | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Trollhaugen | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Tussey Mountain | Indy Pass | 0 in | 0.6 in | · target |
| Tyrol Basin Ski And Snowboard Area | Indy Pass | 0 in | 0 in | · target |
| Vallée Bleue | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | - |
| Veterans Memorial | Indy Pass | 0 in | 1.4 in | - |
| West Mountain | Indy Pass | 0 in | 2.1 in | · target |
| Whaleback Mountain | Indy Pass | 0 in | 2.1 in | · target |
| White Pine | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Whitecap Mountain | Indy Pass | 0 in | 2.5 in | · target |
| Wintergreen | Indy Pass | 0 in | 0.2 in | · target |
| Winterplace | Indy Pass | 0 in | 0.9 in | · target |
| Wisp | Indy Pass | 0 in | 0.7 in | · target |
Opening dates are listed targets; past dates are marked already open. Confirm current operations with the resort. A hyphen (-) means data is unavailable.
ROVE tracks 175 resorts whose listed passes include Indy Pass. Compare their next 5 days and days 6-10 snow forecasts, passes and opening dates in the table above.
Over the next 5 days, the snow forecast leaders are Shames Mountain (24 in), Mount Washington Alpine (13 in), Hudson Bay Mountain (12 in). Forecast cards retrieved at Nov 6, 2026, 03:48 PM PST.
The earliest listed opening is Trollhaugen on Nov 13 (target). The next target is Trollhaugen on Nov 13. Dates are listed targets, not a guarantee of current operations; check the resort before traveling.
ROVE does not sell passes. This directory compares forecasts and opening dates. Check the pass provider for access rules, reservations, blackout dates and purchases.